中譽鼎力振動篩有YKZ和YKQ兩個系列,除了用戶采石場物料篩分,還可用于建材、化工等行業,采用法蘭式激振器,振幅可調,高錳鋼編制篩網,性更高,YK振動篩型號齊,且不同層級的篩網可以根據需要選擇不同的孔徑,同時出多種規格成品料。
本篩機主要由篩箱、篩框、篩網、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架等組成。 直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
下載詳細資料體積小、重量輕,結構簡單緊湊,維修量小,運行費用低;
因受振礦巖物料流動性大,減少通道堵塞現象,故放礦能力大,效率高,且耗電少,節能顯著;
電氣控制采用半波整流電器,可無級調節給料量,可用于自動控制的生產中,實現生產過程自動化;
采用篩網,多可裝四層孔徑不一樣的篩網,可同時出五種不同規格的成品料
振動篩篩體整體上龍門鏜銑床進行兩側銑面,孔鏜孔,以此工藝使激振器裝配水平通心,采用撓性聯軸承與電機柔性聯接,電機沖擊小,工作時受振礦流連續、均勻、易控,礦流大小可根據需要調整,運行安全可靠;
咨詢詳情在共振狀態下工作,振幅穩定,允許振動臺班上的負載有較大的波動,對各種礦巖是粘性礦巖物料適應性較強,并可在多塵或含水較多的工作環境下工作;采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
咨詢詳情型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積 (㎡) | 角度 (°) | 振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw-6級) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2YKZ3070 | 2 | JF200 | 21 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080S | 2 | JF150×2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-900 | 45×2 |
DL3YKZ3070S | 3 | JF150×2 | 21 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3080S | 3 | JF150*2 | 24 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3680S | 3 | JF200*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-800 | 55×2 |
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積 (㎡) | 角度 (°) | 振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 傳動連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2YKZ2470XT-15 | 2 | DLXJT400 | 16.8 | 20 | 6-9 | 60-350 | 電機直聯 Y225M-6(30kw) |
DL2YKZ3070XST-15 | 2 | DLXJT500 | 21 | 20 | 6-9 | 100-600 | 傳動組件 Y180L-4*2(22kw*2) |
DL2YKZ3080XST-15 | 2 | DLXJT500 | 24 | 20 | 6-9 | 100-600 | 傳動組件 Y180L-4*2(22kw*2) |
DL2YKZ3680XS-15 | 2 | DLXJT150*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-900 | 傳動組件 Y250M-4*2(45kw*2) |
DL3YKZ2470XT-15 | 3 | DLXJT400 | 16.8 | 20 | 6-9 | 300-600 | 電機直聯 Y250M-6(37kw) |
DL3YKZ3070XST-15 | 3 | DLXJT700 | 21 | 20 | 6-9 | 100-500 | 傳動組件 Y200L-4*2(30kw*2) |
DL3YKZ3080XST-15 | 3 | DLXJT700 | 24 | 20 | 6-9 | 100-500 | 傳動組件 Y200L-4*2(30kw*2) |
DL3YKZ3680XS-15 | 3 | DLXJT220*2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-800 | 傳動組件 Y250M-4*2(55kw*2) |
注:參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。