PGZ200單缸圓錐破碎機時產160-370噸左右,2個不同腔型配置的給料口尺寸、出料口尺寸等參數不同,產量也有所不同,搭配110-160kw電機,排料口尺寸在18-65mm之間可調,主機重量將近12噸。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
B | 250 | ≤210 | ||||
PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
B | 150 | ≤120 | ||||
C | 80 | ≤60 | ||||
D | 40 | ≤32 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
廣西象州時產300噸的石灰石碎石生產線破碎物料:石灰石 青石 所在區域:廣西象州
云南玉磨鐵路普洱段時產400-500噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 所在區域:云南
湖南張家界何家坪露天采石場生產線破碎物料:所在區域:湖南張家界
河南孟電水泥集團時產2500噸骨料生產線工程項目破碎物料:石灰石、土石料所在區域:河南新鄉
已有19947人成功參與